Vertaile ohjelmistoversioita
Ohessa Miles ERP:n toimialakohtaisten versioiden keskeiset ominaisuudet.
» Uusia ominaisuuksia ja ohjelmistoversioita voidaan kehittää tarpeen mukaan
– kysy/ehdota ja pyydä tarjous!
- Bussi
- Taksi
- Tavaraliikenne
| Hinnat alkaen ? | €95/kk | ||
| kuuluu peruspakettiin lisäominaisuus | |||
| Yritystiedot | |||
| Yritys- ja toimipaikkarekisteri | |||
| Varikot ja tallit | |||
| Edistynyt kuljetusketjun hallinta: aikataulutettu runko-, nouto- ja jakelukuljetusten ketju terminaaleineen | |||
| Henkilöstörekisteri | |||
| Alihankkijarekisteri | |||
| Kuljetussopimusten ja lisämaksujen hallinta | |||
| Asiakkaat | |||
| Asiakasrekisteri | |||
| Tarjouspyyntöjen ja tilausten jättäminen netissä | |||
| Tarjousten hyväksyminen linkillä | |||
| Tilausten peruminen linkillä | |||
| Nettilomakkeiden käyttäjätunnusten hallinta | |||
| Salattu sähköposti asiakasviestinnässä | |||
| Tilaukset | |||
| Tilaustyyppien hallinta | |||
| Omavastuulliset tilaukset (VPL) | |||
| Katurekisteri ja osoitteiden geokoodaus | |||
| Tilausten syötön automaattitäyttö | |||
| Soittajan automaattinen tunnistaminen | |||
| Toistuvien tilausten massatoiminto | |||
| Tilausten tuonti tiedostosta ja rajapinnan kautta | |||
| Tuotehinnastot ja -alennusryhmät | |||
| Manuaalinen hinnoittelu | |||
Automaattinen hinnoittelu:
|
|||
| Tilauksen toteumat kuljettajan mobiilikäyttöliittymästä | |||
| Tilauksen toteutuneet kilometrit automaattisesti auton GPS-laitteesta | |||
| Kuormayksiköiden hallinta | |||
| Sähköinen jätteen siirtoasiakirja | |||
| Työvuorosuunnittelu | |||
| Henkilöstön käytettävyyskalenteri | |||
| Monipuolinen työvuorosuunnittelu-sovellus | |||
| Uuden työvuorojakson luonti mallijakson pohjalta | |||
| Ajosarjojen suunnittelu | |||
| Ajojärjestely | |||
| Monipuolinen ajojärjestely-sovellus | |||
| Automaattinen ajojärjestely ja ajonvälitys lähimmälle autolle | |||
| Automaattinen ajojärjestely vuorotteluperiaatteella | |||
| Perävaunujen hallinta | |||
| Reittisuunnittelu noudoille ja jakeluille | |||
| Jätehuollon reittien optimointi | |||
| Kalusto | |||
| Kalustorekisteri | |||
| Käyttöasteraportit | |||
| Tankkausraportit | |||
| Siivousten hallinta | |||
| GPS-paikannus | |||
| Auton varikkosijainnin automaattinen päivitys | |||
| Reittitiedot mobiililaitteesta | |||
| Reittitiedot autoon asennettavasta laitteesta | |||
| Auton mittarilukeman manuaalinen päivitys | |||
| Auton mittarilukeman automaattinen päivitys | |||
| Auto- ja kuljettajakohtainen ajotapaseurantaraportti | Tilauskohtaiset tiedot:
|
||
| Taksamittariliittymä | Lämpötilaseuranta | ||
| Kuljettajien toiminnot mobiilikäyttöliittymässä | |||
| Työvuorolistat | |||
| Ajomääräykset/rahtikirjat | |||
| Tilausten suorittaminen ja toteumatietojen kirjaaminen | |||
| Vapaan tilauksen poimiminen tilauslistalta | |||
| Matkustajan kuljetuksen siirtäminen toiselle autolle | |||
| Työajanseuranta: työhön kirjautuminen, tuntikirjaukset ja reaaliaikainen työlajin valinta | |||
| Työvuoro-, loma- ja vapaatoiveiden jättäminen ja sairauslomista ilmoittaminen | |||
| Henkilökohtainen palkkaerittely | |||
| Rahtikirjojen skannaaminen | |||
| Vastaanottokuittausten vastaanottaminen mobiililaitteella | |||
| Linjojen aikataulutiedot | |||
| Kylttien tulostaminen kuljetukselle | |||
| Tallipaikan ilmoittaminen | |||
| Vikailmoitukset | |||
| Tankkaukset | |||
| WC-tyhjennykset | |||
| Mittarilukeman päivittäminen | |||
| Chat | |||
| Yleisten tiedotteiden katselu | |||
| Yrityksen sisäinen puhelinluettelo | |||
| Muiden ajossa olevien autojen karttasijainnin katselu | |||
| Taloushallinto | |||
| Laskutus | |||
| Sähköposti- ja paperilaskut | |||
| Verkkolaskut | |||
| Maksuvalvonta | |||
| Liittymät ulkoisiin laskutusjärjestelmiin | |||
| Palkanlaskenta ja liittymät ulkoisiin palkkajärjestelmiin | |||
| Katelaskenta | |||
| Ajotuloraportit | |||
| Järjestelmä | |||
| Dokumentit, vahvistukset ja muistutukset asiakkaille ja työntekijöille sähköpostitse | |||
| Tekstiviestivahvistukset ja -muistutukset | |||
| Käyttäjäroolien määrittäminen | |||
| Käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi | |||
| Omat kielikäännökset | |||
| Mahdollisuus muokata käyttöliittymää yritys- ja käyttäjäkohtaisesti | |||
| Tuki | |||
| Maksuton tukipalvelu | |||
| Tietoturvallinen palvelin Suomessa | |||
| Automaattiset varmuuskopiot | |||
| Takaisin ylös | |||


